MODEL NAME | E-F10 | E-F10 | E-F10 | E-F10-T |
CERTIFICATE | EEC | EEC | EEC | EEC |
Battery | 60V/20AH | 60V/20AH | 72V/20AH | 60V/20AH |
Battery Type | Lithium | Lithium | Lead Acid | Lead Acid |
Motor | 3000W | 3000W | 3000W | 800W |
Range | 40-50 | 60-80 | 60-90 | 50 |
Max speed(km/h) | 45 | 80 | 45 | 15/20/25 |
Brake Mode F/R | Disc/Disc | Disc/Disc | Disc/Disc | Drum/Drum |
TIRE SIZE | 12 | 12 | 12 | 10 |
Wheelbase(mm) | 1365 | 1365 | 1365 | 1070 |
Dimension(mm) | 1875*700*1140 | 1875*700*1140 | 1875*700*1140 | 1555*700*1090 |
40'HQ Container Converyance(pcs) | 50 | 50 | 50 | 44 |
EEC, Electric Scooter, Lead Acid, Lithium, Retro