MODEL NAME | E-S3 | E-S3 | E-S3 | E-S3 |
CERTIFICATE | EEC | EEC | EEC | EEC |
Battery | 60V/20AH | 60V/20AH | 60V/20AH | 60V/20AH |
Battery Type | Lithium | Lithium | Lead Acid | Lead Acid |
Motor | 2000W | 900W | 2000W | 900W |
Range | ≥45-50 | ≥60 | ≥45-50 | ≥60 |
Max speed(km/h) | 45 | 25 | 45 | 25 |
Brake Mode F/R | Disc/Drum | Disc/Drum | Disc/Drum | Disc/Drum |
TIRE SIZE | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wheelbase(mm) | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
Dimension(mm) | 1670*700*1120 | 1670*700*1120 | 1670*700*1120 | 1670*700*1120 |
40'HQ Container Converyance(pcs) | 70 | 70 | 70 | 70 |
EEC, Electric Scooter, Lead Acid, Lithium