MODEL NAME | E-SUN-1 | E-SUN-1 | E-SUN-1 | E-SUN-1 |
CERTIFICATE | EEC | EEC | EEC | EEC |
Battery | 60V/20AH | 60V/20AH | 60V/20AH | 60V/20AH |
Battery Type | Lithium | Lithium | Lead Acid | Lead Acid |
Motor | 2000W | 900W | 2000W | 900W |
Range | ≥45-50 | ≥60 | ≥45-50 | ≥60 |
Max speed(km/h) | 45 | 25 | 45 | 25 |
Brake Mode F/R | Disc/Drum | Disc/Drum | Disc/Drum | Disc/Drum |
TIRE SIZE | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wheelbase(mm) | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
Dimension(mm) | 1710*665*1090 | 1710*665*1090 | 1710*665*1090 | 1710*665*1090 |
40'HQ Container Converyance(pcs) | 52 | 52 | 52 | 52 |
EEC, Electric Scooter, Lead Acid, Lithium